| 公式サイトURL | http://la-com.jp/t/ | |
|---|---|---|
| コース名 | 宅建速学合格コース…59,000円 | |
| コストパフォーマンス | ◎ | 全40回で59,000円: 1475円/1講義回の圧倒的パフォーマンス。 |
| 価格 | ◎ | 59,000円(教材費すべて込み) 入学金なし、教材費も全て含まれた価格で、59,000円は驚きの価格。 |
| 講義 | ◎ | 全40回:社会人でも無理なく学習できる適切な分量。 講義に重点を置いた構成:講義35回/答練(テスト)5回と、学習指導をメインにした内容。過去問などでテキスト内容を水増ししておらず好印象。 |
| 教材 | 〇 | 各回2時間前後の講義を収録したDVD40枚と、テキスト+ポケットテキスト+問題集付き。 |
| サポート | 〇 | ・合格祝賀返金制度:受講年度の宅建試験の合格者に半額返金。 ・WEB質問メール24時間、365日受付。 ・試験日程や願書配布期間などの情報を適時にお知らせ。 |
【総合評価:90点】
『満点ではなく合格点を目指す』というコンセプトの下、出題される可能性の低い項目は省略し、重要項目をピンポイントに押さえて全40回という効率的な講義を実現。無駄を省くという姿勢は受講料にも反映されており、通信コースに特化することで圧倒的なコストパフォーマンスを生んでいるようです。毎年収録を行っているということで、通学同様の最新内容を受講できるようです。直前講習や、模擬試験まで含んで10万円以下と格安なので、経済的理由で挑戦をためらっている方にもオススメできます。>>詳しい情報はこちら
| 公式サイトURL | http://www.lec-jp.com/takken/ | |
|---|---|---|
| コース名 | プレミアム合格フルコース…133,500円 | |
| コストパフォーマンス | ○ | 全73回で133,500円: 1828円/1講義回のなかなかのパフォーマンス。 |
| 価格 | △ | 133,500円 講座回数が充実しているとはいえ、やはり少し躊躇してしまう価格か。 |
| 講義 | ◎ | 全73回:宅建講座としてはかなりのボリューム。時間に余裕があれば、安心感は大きい。 |
| 教材 | ◎ | 法律系指導の老舗だけあって、さすがの内容。ただし、一部別売教材があるので注意が必要。 |
| サポート | ◎ | 豊富な受講メディア:多数の受講メディアから選べるのは魅力。組み合わせ受講等もオプションで選ぶことができる。 School Online:最新模試成績等をインターネットから確認できる。 |
【総合評価:85点】
大手ならではの、利用者に『さすが』と言わせる充実の講座とサービスを提供しています。その分高額にはなっているので、財布と相談して、納得できるのであれば、きっと良い結果が期待できるでしょう。>>詳しい情報はこちら
| 公式サイトURL | http://www.tac-school.co.jp/kouza_takken/ | |
|---|---|---|
| コース名 | 総合本科生…130,000円 | |
| コストパフォーマンス | △ | 全45回で130,000円: 2888円/1講義回、上位2校よりはやはり嵩む。 |
| 価格 | △ | 130,000円(教材費すべて込み) 回数に対する価格としても、やはりかなり高額な部類か。 |
| 講義 | ○ | 全45回:十分な講義回数が確保されているというところ。内容も無難なところか。 |
| 教材 | ◎ | 見た目の豪華さで選んでしまうくらいの、多彩なラインアップ。ただ、そこまで必要かと思う部分も。 |
| サポート | ◎ | i-support:TACのインターネットフォローシステム。質問や掲示板等での受講生交流も。 |
【総合評価:75点】
充実した教材内容だけあって、強気の価格設定。しかし、それだけの大手の信頼感もあり。安心感を十分に感じたい方にはお勧めと言えるでしょう。>>詳しい情報はこちら
| 大原法律専門学校 | ||
|---|---|---|
| 公式サイトURL | http://www.o-hara.ac.jp/best/takken/ | |
| コース名 | 完全合格週2コース・入門パック…150,000円 | |
| コストパフォーマンス | △ | 全54回で150,000円: 2777円/1講義回、上位2校よりはやはり嵩む。 |
| 価格 | △ | 150,000円(教材費すべて込み) DVD通信だと更に上乗せも。 |
| 講義 | ○ | 全54回:多すぎず少なすきず。安心感はある。 |
| 教材 | ○ | 可もなく不可もなく。万人向けしそうな教材という感じ。初心者には良いかも。 |
| サポート | ◎ | 校舎施設利用可能:通信受講生でも通学校舎の施設を利用可能。近くにあれば自習室が嬉しい。 |
【総合評価:70点】
簿記専門学校が強い大原としては、宅建についてはやや低めの価格設定をして頑張った模様。ただそれでも、やはり高い大原の講座。初心者には良いかもしれません。>>詳しい情報はこちら
| クレアール | ||
|---|---|---|
| 公式サイトURL | http://www.crear-ac.co.jp/takken/ | |
| コース名 | うかる宅建通信講座…54,600円 | |
| コストパフォーマンス | △ | 全27回で54,600円: 2022円/1講義回、DVD1枚を1講義で換算。 |
| 価格 | ○ | 54,600円(教材費すべて込み) 付随講座もあるようでやや不透明。 |
| 講義 | △ | 全27回:ポイント講義と謳っており、初心者には不安な内容か。 |
| 教材 | ○ | いろいろとアイデアを施している教材類。本人がその教材を活かしきれるか。 |
| サポート | ○ | スーパーDVD:映像のみならず、講義音声のみファイルもDVDに収録。通勤学習などに重宝。 |
【総合評価:65点】
価格が安いことは間違いない。ただそれだけに、内容に不安を持つ人も多いかもしれません。本人がどのように勉強するかによって、評価が分かれる講座だと思います。>>詳しい情報はこちら
| ユーキャン | ||
|---|---|---|
| 公式サイトURL | http://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/67/special.html | |
| コース名 | 宅地建物取引主任者(宅建)受験講座…54,000円 | |
| コストパフォーマンス | × | 全4回で54,000円: 13500円/1講義回、DVD1枚を1講義で換算。他にCDもあるが・・・ |
| 価格 | ◎ | 54,000円(教材費すべて込み) 今回の講座の中では最安。 |
| 講義 | × | 全4回:事実上の独学。なるほどCDというポイント講義CDが16枚付いてはいる。 |
| 教材 | ○ | ユーキャンのテキストは見やすいと評価は高い。ただ独学でどこまで行けるかはやや不安。 |
| サポート | △ | 学びオンライン:ユーキャン全体でのサービスとして、受講生の交流の場。 |
【総合評価:55点】
ユーキャンの通信講座は、何かを教えてくれるわけではなく、合格情報を得られる教材を提供してくれる講座ということを認識しておく必要がありそうです。「見やすい」それ以上でも以下でもないというところです。>>詳しい情報はこちら